Größentabelle für Übergrößen in Europa, UK und USA
Da sieht man ein wunderbares Teil auf eBay, aber es hat eine UK-Größe… Die Frau auf dem Foto sieht toll aus in dem Kleid, aber sie ist ja auch nur ein bisschen mollig, so dass das gleiche Kleidungsstück am eigenen Körper ganz anders aussehen könnte. Da hilft nur ein Vergleich zwischen den verschiedenen Größen der einzelnen Länder, die zum Teil erheblich voneinander abweichen. Natürlich gibt es von Hersteller zu Hersteller auch noch Abweichungen, aber diese Tabelle der verschiedenen Größen für Übergrößen / Plus Sizes / Queen Sizes sollte Ihnen zumindest einen Anhandspunkt bieten können. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr leisten können für die Richtigkeit der Informationen.
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Oberkörper | Bauch | Hüfte |
| Small | 40 | 10 | 34 – 36 | 26 – 28 | 36 – 38 |
| Medium | 42 | 12 | 36 – 38 | 28 – 30 | 38 – 40 |
| Large | 44 | 14 | 38 – 40 | 30 – 32 | 40 – 42 |
| XL | 46 | 16 | 40 – 42 | 32 – 34 | 42 – 44 |
| 1X | 48 | 18 | 42 – 44 | 34 – 36 | 44 – 46 |
| 1X/2X | 50 | 20 | 44 – 46 | 36 – 38 | 46 – 48 |
| 2X | 52 | 22 | 46 – 48 | 38 – 40 | 48 – 50 |
| 2X/3X | 54 | 24 | 48 – 50 | 40 – 42 | 50 – 52 |
| 3X | 56 | 26 | 50 – 54 | 42 – 44 | 52 – 56 |
| 4X | 58 | 28 | 54 – 58 | 44 – 46 | 56 – 60 |
| 5X | 60 | 30 | 58 – 62 | 46 – 48 | 60 – 64 |
| 6X | 62 | 32 | 62 – 66 | 50 – 52 | 64 – 68 |
| 7X | 64 | 34 | 66 – 70 | 52 – 54 | 68 – 72 |
| 8X | 66 | 36 | 70 – 74 | 54 – 56 | 72 – 76 |
| 9X | 68 | 38 | 74 – 78 | 56 – 58 | 76 – 80 |
| 10X | 70 | 40 | 78 – 82 | 58 – 60 | 80 – 84 |
{ 1 trackback }
{ 0 comments… add one now }